物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市日の里4丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷』 徒歩18分 (約1440m) JR鹿児島本線『赤間』 徒歩54分 (約4320m) JR鹿児島本線『東福間』 徒歩81分 (約6480m) |
||
| 建物面積 | 公105.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KJH25-03358-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【土地面積】:208.72㎡ ~220.43㎡ |
||
| 土地面積 | 公220.43㎡(66.68坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日の里東小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 日の里中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4712674 | 取引態様 | 媒介 |


















