物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
-LifeImage-
・前面道路と高低差のないフラットな土地
・最寄り駅まで徒歩約7分!おでかけに便利
・間口は約16mあり、お車の乗り入れもラクラク
・お買い物に便利なサンリブまでお車で約5分
-LifeInformation-
・JR筑豊本線直方駅(徒歩約7分)
・直方北小学校(徒歩約5分)
・ファミリーマート直方日吉町店(徒歩約4分)
\ 見るだけ・聞くだけOK! /
宗像市の不動産のことなら"髙山不動産"へ!!
物件概要
| 価格 | 2,310万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県直方市日吉町 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『直方』 徒歩7分 (約500m) 筑豊電気鉄道『筑豊直方』 徒歩9分 (約720m) 平成筑豊鉄道『南直方御殿口』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公508.98㎡(153.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約19.9m 間口 約16.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 直方北小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 直方第二中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3920421 | 取引態様 | 一般媒介 |













担当エージェント:伊藤 昇
[宗像市の不動産のことならどこにも負けない自信があります]
ご購入に関する住宅ローンやお引っ越し、ハウスメーカーのご相談など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください!!