物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
平坦地
建築条件無
.
・スーパーまでお車で約2分
・敷地面積は70坪以上
・国道3号線へのアクセス◎
・前面道路は平坦な地勢
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
スーパーやドラッグストア、
100円ショップが近く
日々の生活も安心の立地。
国道3号線へのアクセス良好で
お車での通勤やおでかけにも便利。
敷地は約71坪あり、
お庭も確保した
建築プランがおすすめです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※居住中のためご見学希望の際は
ご配慮ください。
※図面と現況が異なる場合
現況優先とします。
\ 見るだけ・聞くだけOK /
不動産のことなら髙山不動産へ
物件概要
| 価格 | 940万円 | 坪単価 | 坪13.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市宮田2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『赤間』 徒歩35分 (約2800m) JR鹿児島本線『教育大前』 徒歩44分 (約3520m) JR鹿児島本線『東郷』 徒歩58分 (約4640m) |
||
| 土地面積 | 公235.64㎡(71.28坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 南郷小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン宗像曲店 徒歩4分 (約250m) ハローデイ宗像店 徒歩9分 (約680m) 蜂須賀病院 徒歩8分 (約640m) ドラッグストア新生堂 宗像店 徒歩9分 (約690m) サニー森林都市店 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ※居住中のため現地確認の際はご配慮ください。 □洪水浸水想定区域|0.5m未満 □内水浸水想定区域|0.3m未満 □都市計画道路が通っています(構想の段階、未着手)。 |
||
| 物件番号 | 4501801 | 取引態様 | 専任媒介 |
























担当エージェント:兼尾 俊輔
[宗像市の不動産のことならどこにも負けない自信があります]
ご購入に関する住宅ローンやお引っ越し、ハウスメーカーのご相談など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください!!