お住まい売却をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 福岡県宗像市武丸 | JR鹿児島本線教育大前駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市武丸 | JR鹿児島本線教育大前駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘5丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘5丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県直方市大字感田 | JR筑豊本線新入駅 | - | 購入 | |
| 中古収益物件 | 福岡県北九州市八幡西区東鳴水3丁目 | JR鹿児島本線黒崎駅 | 2018年築 | - | 購入 |
| 中古収益物件 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東2丁目 | JR日豊本線朽網駅 | 2017年築 | - | 購入 |
| 土地 | 福岡県遠賀郡岡垣町東松原1丁目 | JR鹿児島本線海老津駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市曲 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市三郎丸2丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴1丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市日の里7丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 中古マンション | 福岡県宗像市神湊 | JR鹿児島本線東郷駅 | 1993年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 福岡県宗像市神湊 | JR鹿児島本線東郷駅 | 1993年築 | - | 売却 |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田久6丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田久6丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊1丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊1丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴1丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | 1,000万円~4,000万円 | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴1丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市三倉 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 |


