お住まい売却をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田久6丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田久6丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊1丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市田熊1丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴1丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | 1,000万円~4,000万円 | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴1丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市三倉 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市三倉 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 中古一戸建て | 福岡県宗像市城西ヶ丘5丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | 2011年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 福岡県宗像市城西ヶ丘5丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | 2011年築 | - | 売却 |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴2丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市池浦 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市池浦 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市池浦 | JR鹿児島本線東郷駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市須恵2丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴4丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県宗像市土穴4丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 福岡県中間市東中間3丁目 | 筑豊電気鉄道東中間駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 福岡県中間市東中間3丁目 | 筑豊電気鉄道東中間駅 | - | 売却 | |
| 中古マンション | 福岡県宗像市日の里5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | 1975年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 福岡県宗像市東郷5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | 2003年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 福岡県宗像市東郷5丁目 | JR鹿児島本線東郷駅 | 2003年築 | - | 売却 |
| 土地 | 福岡県宗像市三郎丸3丁目 | JR鹿児島本線赤間駅 | 下限なし~3,800万円 | 購入 |


