物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
フローリング
シャッター雨戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市東郷5丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷』 徒歩28分 (約2240m) JR鹿児島本線『赤間』 徒歩38分 (約3040m) JR鹿児島本線『教育大前』 徒歩65分 (約5200m) |
||
| 建物面積 | 公99.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第KJH25-02469-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公261.77㎡(79.18坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4676399 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























