販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:105.37m2(31.87坪) 1F:105.37m2 |
322.18m2 (97.45坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,498万円 |
延べ:114.46m2(34.62坪) 1F:61.37m2 2F:53.09m2 |
225.46m2 (68.20坪) |
40%/60% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:115.31m2(34.88坪) 1F:63.22m2 2F:52.09m2 |
202.38m2 (61.21坪) |
40%/60% |
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 津屋崎7丁目6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,498万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 福間 徒歩54分 ~ 54分 (約4320m ~ 4320m) JR鹿児島本線 東福間 徒歩73分 ~ 73分 (約5840m ~ 5840m) JR鹿児島本線 千鳥 徒歩71分 ~ 71分 (約5680m ~ 5680m) |
||
| 土地面積 | 202.38㎡ ~322.18㎡ | ||
| 建物面積 | 105.37㎡ ~115.31㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津屋崎小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 津屋崎中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262620 | ||






















