物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
コンロ三口
温水洗浄便座
洗面所独立
24時間換気システム
バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 520万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『朽網』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 63.54㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.95㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 料金帯:4,500円/月~5,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東朽網小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 南曽根中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 2,034円/月 | 修繕積立金 | 8,140円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:9.31% 想定家賃収入:484,120円 | ||
| 備考 | ※利回りは募集賃料で表記しております。 | ||
| 物件番号 | 3847196 | 取引態様 | 売主 |
























