物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
緑豊かな住宅地
山が見える
陽当り良好
平坦地
建築条件無
.
[ ここに注目 ]
・周辺は山が臨める緑豊かな環境
・最寄りのスーパーまでお車で約6分
・前面道路は高低差のない平坦な地勢
・住民以外の交通量が少なく安心
※分筆での販売は不可
[ 条件 ]
・建築条件無
・古家付き(現況渡し)
[ 交通&通学 ]
・JR海老津駅(徒歩約11分)
・海老津小学校(徒歩約22分)
・岡垣中学校(徒歩約34分)
\ 見るだけ・聞くだけOK /
不動産のことなら"髙山不動産"へ
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪1.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南3丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『海老津』 徒歩11分 (約880m) JR鹿児島本線『遠賀川』 徒歩65分 (約5200m) JR鹿児島本線『教育大前』 徒歩81分 (約6480m) |
||
| 土地面積 | 公1368.83㎡(414.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.1m 西側(公道)幅 約2.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・壁面後退有・居住誘導区域外 | ||
| 小学区 | 海老津小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 岡垣中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR海老津駅 徒歩11分 (約850m) 西日本シティ銀行海老津支店 徒歩16分 (約1220m) 岡垣郵便局 徒歩16分 (約1210m) コスモス岡垣店 徒歩17分 (約1350m) ミニストップ岡垣百合ヶ丘店 徒歩18分 (約1420m) 福岡銀行岡垣支店 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4435327 | 取引態様 | 一般媒介 |























担当エージェント:伊藤 昇
[宗像市の不動産のことならどこにも負けない自信があります]
ご購入に関する住宅ローンやお引っ越し、ハウスメーカーのご相談など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください!!