物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
市街地が近い
陽当り良好
建築条件無
.
[ ここに注目 ]
・平屋建築にもおすすめの広さ
・お買い物施設までお車で約7分
・国道3号線へのアクセス良好
・前面道路はフラットな地勢
・高い建物がなく陽当たり良好
[ 条件 ]
・建築条件無
・古家付き(現況渡し)
[ 交通&通学 ]
・JR筑豊本線[本城]駅(徒歩約23分)
・本城小学校(徒歩約10分)
・本城中学校(徒歩約19分)
\ 見るだけ・聞くだけOK /
不動産のことなら"髙山不動産"へ
物件概要
| 価格 | 1,950万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城3丁目 | ||
| アクセス | JR筑豊本線『本城』 徒歩23分 (約1840m) JR鹿児島本線『折尾』 徒歩47分 (約3760m) JR筑豊本線『二島』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 公585.12㎡(176.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.4m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 本城小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 本城中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 本城御開ふれあい公園 徒歩1分 (約40m) | ||
| 備考 | □高潮浸水想定区域|0.3~0.5m未満(一部1.0~3.0m未満) □都市機能誘導区域外 □建物未登記有 □南側道路|2項道路 □一部文化財包蔵地内 |
||
| 物件番号 | 4477983 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件















担当エージェント:兼尾 俊輔
[宗像市の不動産のことならどこにも負けない自信があります]
ご購入に関する住宅ローンやお引っ越し、ハウスメーカーのご相談など幅広くご対応いたします。お気軽にお問合せください!!