※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,610万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
フローリング
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 1,610万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘4丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『赤間』 徒歩35分 (約2800m) JR鹿児島本線『教育大前』 徒歩38分 (約3040m) JR鹿児島本線『東郷』 徒歩80分 (約6400m) |
||
| 建物面積 | 公102.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公355.4㎡(107.50坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 自由ヶ丘小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 自由ヶ丘中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 自由ヶ丘中央公園 徒歩3分 (約170m) ヤマザキYショップ山根店 徒歩7分 (約500m) 宗像警察署自由ヶ丘交番 徒歩8分 (約610m) 福岡中央銀行自由ヶ丘支店 徒歩10分 (約770m) サニー森林都市店 徒歩11分 (約820m) 西日本シティ銀行自由ヶ丘支店 徒歩11分 (約870m) 宗像郵便局 徒歩13分 (約980m) 葉山第5号公園 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794885 | 取引態様 | 専任媒介 |












